MegaSpeedo_THT_0.4.3.1d
MegaSpeedo_THT_0.4.3.1d (Commande en bas de page)
- Présentation
Le MegaSpeedo THT 0.4.3.1d est une carte basé sur le Speeduino 0.4.3 en THT (Composant traversant “facile à souder pour Mr. ToutLeMonde”)
Cette carte a pour amélioration par rapport à la carte officiel Speeduino les points suivants :
-Nouvelle alimentation et régulation 12v / 5v renforcée
-La possibilité de choisir l’un des 3 type de capteurs MAP (Gros, Moyen, Petit)
-Création d’une iBom interactif pour les références et emplacement des composants à souder.
- Connecteur | Entrées | Sorties
MegaSpeedo THT 0,4,3,1d | Termineaux FR. | Terminal EN.
1 | Injecteur 1 - Pin 1/2 | Injector 1 - Pin 1/2
2 | Injecteur 2 - Pin 1/2 | Injector 2 - Pin 1/2
3 | Injecteur 3 - Pin 1/2 | Injector 3 - Pin 1/2
4 | Injecteur 3 - Pin 2/2 | Injector 3 - Pin 2/2
5 | Injecteur 4 - Pin 1/2 | Injector 4 - Pin 1/2
6 | Injecteur 4 - Pin 2/2 | Injector 4 - Pin 2/2
7 | Allumage 1 | Ignition 1
8 | Allumage 4 | Ignition 4
9 | Terre | Ground
10 | Terre | Ground
11 | Capteur pression d'admision (0v-5v) | MAP Sensor (0v-5v)
12 | Terre | Ground
13 | 5v | 5v
14 | Zone Proto 1 Capteur Flex Fuel | Proto Area 1 (Flex Sensor)
15 | Zone Proto 2 Ventilateur | Proto Area 2 (0.4.4b+ Fan)
16 | Zone Proto Pompe à essence | Proto Area 3 (0.4.4b+ Fuel Pump)
17 | Zone proto Compte tours | Proto Area 4 (0.4.4b+ Tachometer)
18 | Zone proto Entré capteur embrayage | Proto Area 5 (0.4.4b+ Clutch)
19 | Sonde de temp. Liquide de refroidissement | Coolant (CLT)
20 | Sonde de temp. d'Air | Inlet Air Temp (IAT)
21 | Sonde O2 Lambda | O2 Sensor
22 | Entré Capteur position papillon | TPS input
23 | Terre | Ground
24 | Entrée Capteur AAC / VR2+ | Cam Input / VR2+
25 | Entrée Capteur PMH / VR1+ | Crank Input / VR1+
26 | VR2- (Not used for hall sensor) | VR2- (Not used for hall sensor)
27 | VR1- (Not used for hall sensor) | VR1- (Not used for hall sensor)
28 | 5v | 5v
29 | Ralenti moteur pas à pas 2B | Idle Stepper 2B
30 | Ralenti moteur pas à pas 2A | Idle Stepper 2A
31 | Ralenti moteur pas à pas 1A | Idle Stepper 1A
32 | Ralenti moteur pas à pas 1B | Idle Stepper 1B
33 | Allumage 3 | Ignition 3
34 | Allumage 2 | Ignition 2
35 | Turbo | Boost
36 | Ralenti 2 | Idle 2 (For use with 3 wire idle valves)
37 | Ralenti PWM | PWM Idle
38 | VVT | VVT
39 | Injecteur 2 - Pin 2/2 | Injector 2 - Pin 2/2
40 | Injecteur 1 - Pin 2/2 | Injector 1 - Pin 2/2
- Configuration TunerStudio MS
Avec le FirmWare Officiel Speeduino, il faudra choisir la Carte Speeduino v0.4 :
Le Wiki MegaSpeedo : ici
- Commande
L'achat de ce fichier comprend la iBom interactive (nomenclature des composants avec leurs emplacements) et la livraison gratuite en France métropolitaine du PCB (carte électronique). Les composants ne sont pas fournis, c'est à vous de les commander et de les souder.
Pour recevoir votre carte PCB, envoyé votre :
Nom :
Prénom :
Adresse de livraison :
Preuve d'achat des fichiers sur Gumroad
à cette adresse mail ap.bureau.etude@gmail.com
Pour les envois hors de France métropolitaine, des frais de livraison vous seront demandé avant l'envoi selon votre localisation.
iBom + PCB livré gratuitement en France metropolitaine